Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenti) vs. Lenjoy Monthly Comfort (6 lenti)
Confrontate le lenti a contatto Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenti) con le Lenjoy Monthly Comfort (6 lenti) per trovare le più idonee alle vostre esigenze specifiche.
Per un elenco dettagliato delle differenze tra le lenti a contatto Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenti) e Lenjoy Monthly Comfort (6 lenti), consultate la tabella di comparazione qui sotto:
![]() |
![]() |
|
Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenti) | Lenjoy Monthly Comfort (6 lenti) | |
Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
Intervallo delle diottrie | da -12.5 a +4.0 | da -10.0 a +6.0 |
Diametro | 14.2 | 14.2 |
Curvatura | 8.5 | 8.6 |
Spessore centrale | 0.07 mm | 0.07 mm |
Modulo di elasticità | 0.6 MPa | |
Caratteristiche delle lenti | ||
Materiale | Toulfilcon B | Omafilcon C |
Contenuto di acqua | 50 % | 55 % |
Permeabilità all'ossigeno | 130 Dk/t | 31.07 Dk/t |
Filtro UV | Sì | Sì |
Silicone-idrogel | Sì | No |
Utilizzo | ||
Scadenza | Almeno 44 mesi | Almeno 48 mesi |
Tonalità per manipolazione | Sì | Sì |
Con le lenti si può dormire | No | No |
Indicatore del lato interno ed esterno | No | No |
Confezione | ||
Produttore | PegaVision | Supervision |
Lenti in una confezione | 30 | 6 |
Peso | 80 g | 25 g |
Altro | ||
Categorie | Lenti giornaliere Silicone-idrogel Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche |
Lenti mensili Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche |
Prendete in considerazione fattori come le caratteristiche tecniche, i materiali, la permeabilità all'ossigeno, il contenuto d'acqua e la protezione dai raggi UV per determinare l'opzione più adatta per la salute dei vostri occhi e le vostre esigenze visive. Rivolgetevi al vostro specialista per ottenere consigli su misura.