Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenti) vs. Focus DAILIES All Day Comfort (30 lenti)
Confrontate le lenti a contatto Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenti) con le Focus DAILIES All Day Comfort (30 lenti) per trovare le più idonee alle vostre esigenze specifiche.
Per entrambi i modelli si tratta di lenti giornaliere monouso che devono essere gettate dopo un solo utilizzo. Le lenti giornaliere garantiscono praticità e igiene ottimali per i portatori sia abituali che occasionali.
Per un elenco dettagliato delle differenze tra le lenti a contatto Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenti) e Focus DAILIES All Day Comfort (30 lenti), consultate la tabella di comparazione qui sotto:
|
|
|
| Lenjoy 1 Day Air+ (30 lenti) | Focus DAILIES All Day Comfort (30 lenti) | |
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Intervallo delle diottrie | da -12.0 a +4.0 | da -10.0 a +6.0 |
| Diametro | 14.2 | 13.8 |
| Curvatura | 8.5 | 8.6 |
| Spessore centrale | 0.07 mm | 0.10 mm |
| Modulo di elasticità | 0.6 MPa | 0.89 MPa |
| Caratteristiche delle lenti | ||
| Materiale | Toulfilcon B | Nelfilcon A |
| Contenuto di acqua | 50 % | 69 % |
| Permeabilità all'ossigeno | 130 Dk/t | 26 Dk/t |
| Filtro UV | Sì | No |
| Silicone-idrogel | Sì | No |
| Utilizzo | ||
| Scadenza | Almeno 44 mesi | Almeno 36 mesi |
| Tonalità per manipolazione | Sì | Sì |
| Con le lenti si può dormire | No | No |
| Indicatore del lato interno ed esterno | No | No |
| Confezione | ||
| Produttore | PegaVision | Alcon |
| Lenti in una confezione | 30 | 30 |
| Peso | 80 g | 74 g |
| Altro | ||
| Categorie | Lenti giornaliere Silicone-idrogel Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche |
Lenti giornaliere Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche |
Prendete in considerazione fattori come le caratteristiche tecniche, i materiali, la permeabilità all'ossigeno, il contenuto d'acqua e la protezione dai raggi UV per determinare l'opzione più adatta per la salute dei vostri occhi e le vostre esigenze visive. Rivolgetevi al vostro specialista per ottenere consigli su misura.