DAILIES Total 1 vs DAILIES AquaComfort Plus
Confrontate le lenti a contatto DAILIES Total 1 (30 lenti) con le DAILIES AquaComfort Plus (30 lenti) per trovare le più idonee alle vostre esigenze specifiche.
Per entrambi i modelli si tratta di lenti giornaliere monouso che devono essere gettate dopo un solo utilizzo. Le lenti giornaliere garantiscono praticità e igiene ottimali per i portatori sia abituali che occasionali.
Per un elenco dettagliato delle differenze tra le lenti a contatto DAILIES Total 1 (30 lenti) e DAILIES AquaComfort Plus (30 lenti), consultate la tabella di comparazione qui sotto:
|
|
|
| DAILIES Total 1 (30 lenti) | DAILIES AquaComfort Plus (30 lenti) | |
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Intervallo delle diottrie | da -12.00 a +6.00 | da -15.0 a +8.0 |
| Diametro | 14.1 | 14.0 |
| Curvatura | 8.5 | 8.7 |
| Spessore centrale | 0.09 mm | 0.10 mm |
| Modulo di elasticità | 0.71 MPa | 0.89 MPa |
| Caratteristiche delle lenti | ||
| Materiale | Delefilcon A | Nelfilcon A |
| Contenuto di acqua | 33 % | 69 % |
| Permeabilità all'ossigeno | 156 Dk/t | 26 Dk/t |
| Filtro UV | No | No |
| Silicone-idrogel | Sì | No |
| Utilizzo | ||
| Scadenza | Almeno 23 mesi | Almeno 36 mesi |
| Tonalità per manipolazione | Sì | Sì |
| Con le lenti si può dormire | No | No |
| Indicatore del lato interno ed esterno | No | No |
| Confezione | ||
| Produttore | Alcon | Alcon |
| Lenti in una confezione | 30 | 30 |
| Peso | 71 g | 69 g |
| Altro | ||
| Categorie | Lenti giornaliere Silicone-idrogel Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche |
Lenti giornaliere Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche |
Principali differenze fra le lenti a contatto DAILIES Total 1 e DAILIES AquaComfort Plus
DAILIES Total 1
- Elevata permeabilità all'ossigeno
- In silicone idrogel
DAILIES AquaComfort Plus
- Elevato contenuto d'acqua
Prendete in considerazione fattori come le caratteristiche tecniche, i materiali, la permeabilità all'ossigeno, il contenuto d'acqua e la protezione dai raggi UV per determinare l'opzione più adatta per la salute dei vostri occhi e le vostre esigenze visive. Rivolgetevi al vostro specialista per ottenere consigli su misura.