DAILIES Total 1 (90 lenti) vs. Miru 1 day (90 lenti)
Confrontate le lenti a contatto DAILIES Total 1 (90 lenti) con le Miru 1 day (90 lenti) per trovare le più idonee alle vostre esigenze specifiche.
Per entrambi i modelli si tratta di lenti giornaliere monouso che devono essere gettate dopo un solo utilizzo. Le lenti giornaliere garantiscono praticità e igiene ottimali per i portatori sia abituali che occasionali.
Per un elenco dettagliato delle differenze tra le lenti a contatto DAILIES Total 1 (90 lenti) e Miru 1 day (90 lenti), consultate la tabella di comparazione qui sotto:
|
|
|
| DAILIES Total 1 (90 lenti) | Miru 1 day (90 lenti) | |
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Intervallo delle diottrie | da -12.00 a +6.00 | da -10.00 a +4.00 |
| Diametro | 14.1 | 14.2 |
| Curvatura | 8.5 | 8.6 |
| Spessore centrale | 0.09 mm | 0.10 mm |
| Modulo di elasticità | 0.71 MPa | |
| Caratteristiche delle lenti | ||
| Materiale | Delefilcon A | Poly (HEMA-GMA) hioxifilcon A |
| Contenuto di acqua | 33 % | 57 % |
| Permeabilità all'ossigeno | 156 Dk/t | 25 Dk/t |
| Filtro UV | No | No |
| Silicone-idrogel | Sì | No |
| Utilizzo | ||
| Scadenza | Almeno 23 mesi | Almeno 10 mesi |
| Tonalità per manipolazione | Sì | Sì |
| Con le lenti si può dormire | No | No |
| Indicatore del lato interno ed esterno | No | No |
| Confezione | ||
| Produttore | Alcon | Menicon |
| Lenti in una confezione | 90 | 90 |
| Peso | 220 g | 150 g |
| Altro | ||
| Categorie | Lenti giornaliere Silicone-idrogel Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche |
Lenti giornaliere Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche |
Prendete in considerazione fattori come le caratteristiche tecniche, i materiali, la permeabilità all'ossigeno, il contenuto d'acqua e la protezione dai raggi UV per determinare l'opzione più adatta per la salute dei vostri occhi e le vostre esigenze visive. Rivolgetevi al vostro specialista per ottenere consigli su misura.