Bausch + Lomb ULTRA for Presbyopia (6 lenti) vs. PureVision 2 for Presbyopia (6 lenti)
Confrontate le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA for Presbyopia (6 lenti) con le PureVision 2 for Presbyopia (6 lenti) per trovare le più idonee alle vostre esigenze specifiche.
Si tratta in entrambi i casi di lenti a contatto mensili che devono essere rimosse ogni notte per essere pulite e conservate con una soluzione per lenti a contatto. Sono comode e convenienti per i portatori abituali di lenti a contatto, in quanto richiedono una sostituzione meno frequente rispetto alle lenti giornaliere.
Queste lenti a contatto permanenti sono molto traspiranti e offrono la possibilità di essere indossate anche durante la notte, previa approvazione dello specialista.
Per un elenco dettagliato delle differenze tra le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA for Presbyopia (6 lenti) e PureVision 2 for Presbyopia (6 lenti), consultate la tabella di comparazione qui sotto:
|
|
|
| Bausch + Lomb ULTRA for Presbyopia (6 lenti) | PureVision 2 for Presbyopia (6 lenti) | |
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Intervallo delle diottrie | da -10.0 a +6.0 | da -10.00 a +6.00 |
| Addizione | Low (+0.75D a +1.50D), High (+1.75D a +2.50D) | Low da +0.75 a +1.50, High da +1.75 a +2.50 |
| Diametro | 14.2 | 14.0 |
| Curvatura | 8.5 | 8.6 |
| Spessore centrale | 0.05 - 0.50 mm | 0.07 mm |
| Modulo di elasticità | 0.7 MPa | |
| Caratteristiche delle lenti | ||
| Materiale | Samfilcon A | Balafilcon A |
| Contenuto di acqua | 46 % | 36 % |
| Permeabilità all'ossigeno | 163 Dk/t | 130 Dk/t |
| Filtro UV | No | No |
| Silicone-idrogel | Sì | Sì |
| Utilizzo | ||
| Scadenza | Almeno 18 mesi | Almeno 23 mesi |
| Tonalità per manipolazione | Sì | Sì |
| Con le lenti si può dormire | Sì | Sì |
| Indicatore del lato interno ed esterno | No | No |
| Confezione | ||
| Produttore | Bausch & Lomb | Bausch & Lomb |
| Lenti in una confezione | 6 | 6 |
| Peso | 30 g | 52 g |
| Altro | ||
| Categorie | Lenti mensili Lenti permanenti Lenti progressive e multifocali Lenti a contatto |
Lenti mensili Lenti permanenti Silicone-idrogel Lenti progressive e multifocali Lenti a contatto |
Prendete in considerazione fattori come le caratteristiche tecniche, i materiali, la permeabilità all'ossigeno, il contenuto d'acqua e la protezione dai raggi UV per determinare l'opzione più adatta per la salute dei vostri occhi e le vostre esigenze visive. Rivolgetevi al vostro specialista per ottenere consigli su misura.