Air Optix Colors vs FreshLook ColorBlends
Confrontate le lenti a contatto Air Optix Colors (2 lenti) - graduate con le FreshLook ColorBlends (2 lenti) - graduate per trovare le più idonee alle vostre esigenze specifiche.
Si tratta in entrambi i casi di lenti a contatto mensili che devono essere rimosse ogni notte per essere pulite e conservate con una soluzione per lenti a contatto. Sono comode e convenienti per i portatori abituali di lenti a contatto, in quanto richiedono una sostituzione meno frequente rispetto alle lenti giornaliere.
Per un elenco dettagliato delle differenze tra le lenti a contatto Air Optix Colors (2 lenti) - graduate e FreshLook ColorBlends (2 lenti) - graduate, consultate la tabella di comparazione qui sotto:
|   |   | |
| Air Optix Colors (2 lenti) - graduate | FreshLook ColorBlends (2 lenti) - graduate | |
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Intervallo delle diottrie | da -8.0 a +6.0 | da -8.0 a +6.0 | 
| Diametro | 14.2 | 14.5 | 
| Curvatura | 8.6 | 8.6 | 
| Spessore centrale | 0.08 mm | 0.08 mm | 
| Modulo di elasticità | 1.0 MPa | 0.35 MPa | 
| Caratteristiche delle lenti | ||
| Materiale | Lotrafilcon B | Phemfilcon A | 
| Contenuto di acqua | 33 % | 55 % | 
| Permeabilità all'ossigeno | 138 Dk/t | 20 Dk/t | 
| Filtro UV | No | Sì | 
| Silicone-idrogel | Sì | No | 
| Utilizzo | ||
| Tonalità per manipolazione | No | Sì | 
| Con le lenti si può dormire | No | No | 
| Indicatore del lato interno ed esterno | No | No | 
| Scadenza | Almeno 23 mesi | |
| Confezione | ||
| Produttore | Alcon | Alcon | 
| Lenti in una confezione | 2 | 2 | 
| Peso | 18 g | 16 g | 
| Altro | ||
| Categorie | Lenti mensili Lenti colorate Silicone-idrogel Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche | Lenti mensili Lenti colorate Lenti a contatto Lenti sferiche e asferiche | 
Principali differenze fra le lenti a contatto Air Optix Colors e FreshLook ColorBlends
Air Optix Colors
- Elevata permeabilità all'ossigeno
- In silicone idrogel
FreshLook ColorBlends
- Con tinta di manipolazione
- Elevato contenuto d'acqua
- Con filtro UV
Prendete in considerazione fattori come le caratteristiche tecniche, i materiali, la permeabilità all'ossigeno, il contenuto d'acqua e la protezione dai raggi UV per determinare l'opzione più adatta per la salute dei vostri occhi e le vostre esigenze visive. Rivolgetevi al vostro specialista per ottenere consigli su misura.